Başlangıç Tarihi: 10 Ekim – 20:00
Kayıtlar 10 Ekim 18:00'da başlayacaktır.
Oyuna Kayıt olmak için buraya tıklayınız.
NOT: Sıralama ödülleri 18 Ekim'de başlayacaktır. 18 Ekimde kastığınız NP'ler sıfırlanıp sıralama etkinliği başlayacaktır.
Karakterler 1 Level olarak başlayacaktır. |
Karakterlerin ulaşabileceği maksimum seviye 70 Level olacaktır. |
Master ve tüm skiller otomatik açılacaktır. |
Upgrade, Weapon +8 & Accessory +0 olacaktır. |
PUS ücretsiz olarak kullanılabilecektir. |
EXP oranları %200 arttırılmıştır. |
Drop oranları %200 arttırılmıştır. |
17 Ekim 20:00'da EXP, Coin ve Drop oranları %300 olacaktır. |
Luferson & El Morad Geçiş Level : 15 |
Eslant Geçiş Level : 60 |
Colony Zone Geçiş Level : 35 |
Trade Level : 1 |
Luferson & El Morad Boss : AKTIF |
Eslant Boss : AKTIF |
Colony Zone Boss : AKTIF |
Chaos Stone : AKTIF |
Border Defense War : AKTIF |
Juraid Mountain : AKTIF |
Harita | Level | Yaratık |
Moradon | 1 - 5 | Worm - Eart Worm - Blood Worm - Bandicoot |
Moradon | 5 - 8 | Bulcan - Bulture - Cannibal Bandicoot |
Moradon | 8 - 12 | Gavolt - Giant Gavolt - Gloomwing |
Moradon | 12 - 15 | Orc Watcher - Silan - Werewolf |
Harita | Level | Yaratık |
Luferson & El Morad Castle | 15 - 20 | Spoiler - Lycan - Dark Eyes |
Luferson & El Morad Castle | 20 - 30 | Smilodon - Wild Smilodon - Sabertooth |
Luferson & El Morad Castle | 30 - 40 | Death Knight - Ash Knight - Dragon Tooth Soldier |
Luferson & El Morad Castle | 40 - 50 | Deruvish - Apostle - Harpy - Raven Harpy |
Luferson & El Morad Castle | 50 - 60 | Troll - Troll Warrior - Stone Golem - Giant Golem |
Colony Zone | 35 - 45 | Death Knight - Cardinal - Beast - Blood Seeker |
Colony Zone | 45 - 55 | Troll - Harpy - Deruvish |
Colony Zone | 55 - 60 | Raven Harpy - Stone Golem - Apostle |
Colony Zone | 60 - 65 | Troll Warrior - Giant Golem |
Colony Zone | 65 - 70 | Darkmare |
Eslant | 60 - 65 | Deruvish & Apostle Stone Golem |
Eslant | 65 - 70 | Troll Berserker & Troll Captain & Darkmare |
CSW Etkinliği
CSW Etkinliği
Job | Sıralama (NP) | Ödül |
Warrior | 10.000 TL | |
Warrior | 5.000 TL | |
Warrior | 5.000 TL | |
Warrior | 3.000 TL | |
Warrior | 2.000 TL |
Job | Sıralama (NP) | Ödül |
Rogue | 10.000 TL | |
Rogue | 5.000 TL | |
Rogue | 5.000 TL | |
Rogue | 3.000 TL | |
Rogue | 2.000 TL |
Job | Sıralama (NP) | Ödül |
Mage | 10.000 TL | |
Mage | 5.000 TL | |
Mage | 5.000 TL | |
Mage | 3.000 TL | |
Mage | 2.000 TL |
Job | Sıralama (NP) | Ödül |
Priest | 10.000 TL | |
Priest | 5.000 TL | |
Priest | 5.000 TL | |
Priest | 3.000 TL | |
Priest | 2.000 TL |
Not: Job sıralama ödülleri ortak olup, Karus ve Human ayrımı yapılmayacaktır.
Not: Job sıralama ödüllerinde NP şartı +50K'dır. ( 50K NP altındaki oyuncu ödül kazanırsa, ödülü alamaz. )
Son düzenleme: