| PLACE | PLAYER | CLAN | NP | PLAYER | CLAN | NP |
| Imperial | 406772 | KilledBy | 292862 | |||
| Imperial | 360433 | KuT | 272261 | |||
| Imperial | 339984 | KilledBy | 243986 | |||
| Imperial | 323367 | KilledBy | 208897 | |||
| Imperial | 289298 | KuT | 146024 | |||
| Imperial | 264474 | KilledBy | 144341 | |||
| Imperial | 247213 | KilledBy | 141342 | |||
| Imperial | 188347 | 135580 | ||||
| Imperial | 157702 | KuT | 134297 | |||
| Imperial | 148534 | 124758 | ||||
| Imperial | 112647 | KilledBy | 119327 | |||
| Imperial | 97619 | KuT | 104280 | |||
| Imperial | 93051 | KuT | 104167 | |||
| Imperial | 85301 | KuT | 100539 | |||
| Imperial | 79010 | KilledBy | 90703 | |||
| 78770 | 74582 | |||||
| 76917 | KilledBy | 74452 | ||||
| Imperial | 76124 | KilledBy | 73093 | |||
| Imperial | 73262 | 69443 | ||||
| 70239 | KuT | 62087 | ||||
| HeaveN | 69958 | KilledBy | 59037 | |||
| 66310 | KuT | 55422 | ||||
| HeaveN | 63291 | KuT | 54837 | |||
| Imperial | 61847 | KuT | 48760 | |||
| HeaveN | 58786 | 47628 | ||||
| Imperial | 53283 | 44546 | ||||
| SorcerersApprentice | 49599 | KuT | 43765 | |||
| Imperial | 39092 | 43415 | ||||
| Imperial | 38058 | 43150 | ||||
| HolyLand | 32529 | KuT | 41797 | |||
| Imperial | 23209 | KilledBy | 40990 | |||
| S1KENZZYY | 22801 | ExpClan | 40264 | |||
| 21680 | 35495 | |||||
| 20385 | KilledBy | 34496 | ||||
| 20327 | 33073 | |||||
| 18845 | 30038 | |||||
| Imperial | 17214 | 29868 | ||||
| 16829 | KilledBy | 28566 | ||||
| 16121 | 27869 | |||||
| 15994 | 27349 | |||||
| 15818 | 26184 | |||||
| Imperial | 15355 | 25938 | ||||
| 14760 | 25022 | |||||
| 14552 | 24238 | |||||
| 14083 | 23715 | |||||
| 13392 | 23638 | |||||
| Imperial | 13195 | NoLimiT | 23174 | |||
| 12608 | KilledBy | 22485 | ||||
| 12603 | ExpClan | 22398 | ||||
| 12087 | ExpClan | 21715 | ||||
| 11870 | KilledBy | 21479 | ||||
| HeaveN | 11582 | KilledBy | 21440 | |||
| HeaveN | 11300 | ExpClan | 20487 | |||
| 10713 | KilledBy | 20212 | ||||
| 10443 | 20112 | |||||
| 9876 | MoonWalker | 19548 | ||||
| 9485 | 19421 | |||||
| Imperial | 8952 | DOWN | 19271 | |||
| 8262 | BirKacKotuAdam | 18643 | ||||
| 8157 | DOWN | 16869 | ||||
| 7960 | KuT | 16028 | ||||
| 7850 | KilledBy | 14155 | ||||
| MRMRS | 7774 | KilledBy | 13766 | |||
| 7559 | 13496 | |||||
| lLEGENDl | 7493 | 13198 | ||||
| 7408 | KuT | 12948 | ||||
| 7332 | DOWN | 12605 | ||||
| Imperial | 7029 | SURPRISE | 12229 | |||
| 6800 | KuT | 11707 | ||||
| S1KENZZYY | 6696 | 11400 | ||||
| 6650 | KilledByFarmKe | 11042 | ||||
| 6640 | 10440 | |||||
| Imperial | 6554 | 9602 | ||||
| 6535 | 9452 | |||||
| 6227 | 9149 | |||||
| HeaveN | 6196 | 9065 | ||||
| 5848 | 8580 | |||||
| HeaveN | 5677 | KuT | 7689 | |||
| 5671 | 7655 | |||||
| 5600 | 7321 | |||||
| 5596 | KilledBy | 7146 | ||||
| 5593 | KuT | 7088 | ||||
| 5562 | 7079 | |||||
| 5271 | 6859 | |||||
| 5003 | TheGangster | 6850 | ||||
| 4965 | gLAJp | 6831 | ||||
| 4850 | 6720 | |||||
| 4719 | 6400 | |||||
| MSC | 4717 | KuT | 5966 | |||
| 4696 | 5939 | |||||
| 4663 | 5919 | |||||
| 4648 | 5613 | |||||
| 4493 | 5499 | |||||
| 4416 | 5228 | |||||
| 4367 | Kederlendik | 5210 | ||||
| Imperial | 4230 | BOZKURTLAR | 5002 | |||
| 4059 | 4986 | |||||
| 4026 | 4916 | |||||
| 4009 | 4579 | |||||
| 3986 | 4500 | |||||
| HeaveN | 3907 | 4214 | ||||
| 3906 | 4150 | |||||
| Nosferatu | 3860 | 4087 | ||||
| IIAbdulHamithan | 3858 | 4000 | ||||
| 3763 | 3859 | |||||
| NacturaLoveLorD | 3573 | ExpClan | 3727 | |||
| Nosferatu | 3550 | BlooD | 3682 | |||
| HeaveN | 3455 | 3585 | ||||
| 3226 | DOWN | 3482 | ||||
| Imperial | 3172 | KilledBy | 3384 | |||
| 3094 | 3356 | |||||
| 2978 | 3317 | |||||
| 2919 | Stars | 3276 | ||||
| Nosferatu | 2915 | BOZKURTLAR | 3263 | |||
| HeaveN | 2904 | KilledBy | 3153 | |||
| 2872 | 3082 | |||||
| 2860 | KuT | 3058 | ||||
| 2650 | 2996 | |||||
| 2550 | 2850 | |||||
| 2516 | 2842 | |||||
| 2508 | 2788 | |||||
| 2507 | KuT | 2692 | ||||
| 2496 | 2640 | |||||
| 2475 | 2484 | |||||
| 2474 | 2472 | |||||
| 2402 | ExpClan | 2410 | ||||
| SoloQ | 2400 | Kederlendik | 2380 | |||
| 2382 | 2350 | |||||
| NacturaLoveLorD | 2378 | 2283 | ||||
| MRMRS | 2352 | KuT | 2254 | |||
| 2338 | NoLimiT | 2210 | ||||
| 2302 | 2100 | |||||
| 2296 | 2072 | |||||
| 2294 | 2062 | |||||
| 2288 | 1988 | |||||
| Gravity | 2261 | 1978 | ||||
| 2212 | BOZKURTLAR | 1950 | ||||
| HeaveN | 2166 | 1933 | ||||
| 2091 | BOZKURTLAR | 1930 | ||||
| MSC | 2050 | 1850 | ||||
| 2036 | MUDURRRR | 1850 | ||||
| 2035 | BOZKURTLAR | 1816 | ||||
| 2034 | 1812 | |||||
| 2032 | 1788 | |||||
| 1951 | BlooD | 1764 | ||||
| 1900 | Stars | 1750 | ||||
| 1845 | 1718 | |||||
| 1804 | Olympos | 1690 | ||||
| 1776 | 1669 | |||||
| 1747 | KuT | 1661 | ||||
| 1730 | Olympos | 1650 | ||||
| 1579 | 1639 | |||||
| 1550 | Olympos | 1610 | ||||
| 1503 | 1608 | |||||
| lLEGENDl | 1500 | 1608 | ||||
| lLEGENDl | 1496 | 1596 | ||||
| 1495 | 1586 | |||||
| Nosferatu | 1464 | 1567 | ||||
| 1450 | MUDURRRR | 1550 | ||||
| lLEGENDl | 1415 | 1535 | ||||
| 1356 | 1528 | |||||
| S1KENZZYY | 1347 | 1526 | ||||
| 1328 | 1500 | |||||
| 1319 | 1500 | |||||
| HeaveN | 1301 | 1478 | ||||
| Hatred | 1262 | 1467 | ||||
| 1231 | BOZKURTLAR | 1462 | ||||
| SorcerersApprentice | 1226 | 1461 | ||||
| 1196 | Olympos | 1460 | ||||
| 1194 | DOWN | 1454 | ||||
| 1164 | 1450 | |||||
| 1150 | Olympos | 1410 | ||||
| 1120 | BOZKURTLAR | 1327 | ||||
| 1120 | 1317 | |||||
| HeaveN | 1112 | 1315 | ||||
| 1100 | DOWN | 1302 | ||||
| 1100 | Olympos | 1300 | ||||
| 1075 | TheGuardianS | 1279 | ||||
| HeaveN | 1052 | Olympos | 1250 | |||
| 1006 | 1249 | |||||
| SorcerersApprentice | 970 | 1240 | ||||
| GsStore | 969 | 1234 | ||||
| 945 | 1202 | |||||
| Nosferatu | 926 | MUDURRRR | 1150 | |||
| 907 | 1144 | |||||
| 904 | 1138 | |||||
| 900 | 1104 | |||||
| 876 | Stars | 1086 | ||||
| lLEGENDl | 872 | 1081 | ||||
| lLEGENDl | 872 | 1078 | ||||
| 836 | 1066 | |||||
| 804 | 1031 | |||||
| 800 | 1020 | |||||
| MRMRS | 800 | 1018 | ||||
| S1KENZZYY | 793 | 1017 | ||||
| MRMRS | 788 | 1012 | ||||
| 784 | BlooD | 965 | ||||
| 770 | 950 | |||||
| 754 | 950 | |||||
| 751 | 950 |

