| PLACE | PLAYER | CLAN | NP | PLAYER | CLAN | NP |
| KilledBy | 539748 | Imperial | 547866 | |||
| KilledBy | 433647 | Imperial | 492858 | |||
| KilledBy | 362043 | Imperial | 482094 | |||
| KilledBy | 317184 | Imperial | 465353 | |||
| KilledBy | 298138 | Imperial | 449357 | |||
| 261143 | Imperial | 421317 | ||||
| KilledBy | 154777 | Imperial | 413148 | |||
| KilledBy | 104882 | KuT | 403954 | |||
| 100328 | Imperial | 301133 | ||||
| KilledBy | 79032 | KuT | 280563 | |||
| 76917 | KuT | 255652 | ||||
| 76124 | Imperial | 232870 | ||||
| KilledBy | 73403 | KuT | 196204 | |||
| 71567 | 195973 | |||||
| HELL | 70278 | Imperial | 186231 | |||
| 70239 | KuT | 184661 | ||||
| KilledBy | 66401 | Imperial | 172411 | |||
| 66310 | 171835 | |||||
| 60641 | Imperial | 166329 | ||||
| HELL | 59679 | 158092 | ||||
| KilledBy | 54384 | KuT | 154015 | |||
| SorcerersApprentice | 49599 | 153117 | ||||
| 45782 | KuT | 152962 | ||||
| 44655 | Imperial | 148266 | ||||
| KilledBy | 37768 | 10 | 124206 | |||
| KilledBy | 36772 | KuT | 119435 | |||
| 33233 | KuT | 109107 | ||||
| 32506 | 105969 | |||||
| KilledBy | 28239 | 100539 | ||||
| Ov3rDoSe | 23024 | Imperial | 100181 | |||
| S1KENZZYY | 22801 | KuT | 100069 | |||
| 22785 | Imperial | 78863 | ||||
| 21680 | 76876 | |||||
| 20327 | KuT | 72780 | ||||
| 20011 | 62494 | |||||
| HELL | 16518 | KuT | 59289 | |||
| 15894 | KuT | 56081 | ||||
| 15818 | TROY | 52176 | ||||
| 14760 | 51188 | |||||
| IIAbdulHamithan | 14730 | 49986 | ||||
| 14449 | TROY | 48448 | ||||
| HELL | 14338 | 47353 | ||||
| 14083 | KuT | 45582 | ||||
| 13392 | 44805 | |||||
| 12608 | 40940 | |||||
| 12603 | KuT | 38862 | ||||
| KilledBy | 12371 | Imperial | 37046 | |||
| KilledByFarmKe | 12286 | 35495 | ||||
| 11870 | 34496 | |||||
| KilledBy | 11844 | Imperial | 31874 | |||
| 11235 | KuT | 31365 | ||||
| 10713 | 31288 | |||||
| 10443 | 30412 | |||||
| 10346 | 29858 | |||||
| 9876 | KuT | 29796 | ||||
| MRMRS | 9292 | 29717 | ||||
| HZYunus | 9044 | 27869 | ||||
| KilledBy | 8551 | 27405 | ||||
| 8262 | 10 | 26607 | ||||
| 8122 | Imperial | 26274 | ||||
| MSC | 7967 | 26184 | ||||
| 7960 | 25938 | |||||
| 7559 | 25022 | |||||
| lLEGENDl | 7493 | 24354 | ||||
| 7332 | 23638 | |||||
| 7293 | 23467 | |||||
| 6800 | 22934 | |||||
| 6789 | 22460 | |||||
| S1KENZZYY | 6696 | 21479 | ||||
| 6650 | 21440 | |||||
| 6640 | 20112 | |||||
| 6535 | DOWN | 19171 | ||||
| 6227 | BirKacKotuAdam | 18643 | ||||
| HeaveN | 6196 | Imperial | 17003 | |||
| HeaveN | 6185 | DOWN | 16869 | |||
| 6148 | 16121 | |||||
| 5903 | KuT | 15952 | ||||
| 5848 | 14784 | |||||
| 5690 | TOWN | 14516 | ||||
| 5671 | KuT | 14288 | ||||
| 5600 | Imperial | 14278 | ||||
| 5593 | 14155 | |||||
| 5562 | 13496 | |||||
| SevenDeadlySins | 5494 | 13198 | ||||
| 5463 | SURPRISE | 12229 | ||||
| 5271 | 11707 | |||||
| 5153 | 11400 | |||||
| 5150 | 10440 | |||||
| 4965 | 10076 | |||||
| 4850 | 9602 | |||||
| 4719 | 9485 | |||||
| 4663 | 9173 | |||||
| 4493 | 9065 | |||||
| 4367 | 8580 | |||||
| HELL | 4144 | Imperial | 8575 | |||
| 4059 | BOZKURTLAR | 8463 | ||||
| Nosferatu | 4050 | 8157 | ||||
| 4026 | 7850 | |||||
| 4009 | 7719 | |||||
| MRMRS | 4002 | 7443 | ||||
| 3986 | KuT | 7124 | ||||
| 3966 | 7079 | |||||
| KilledBy | 3942 | 7017 | ||||
| MSC | 3850 | Imperial | 6880 | |||
| HeaveN | 3834 | TheGangster | 6850 | |||
| Nosferatu | 3810 | Imperial | 6844 | |||
| NacturaLoveLorD | 3794 | gLAJp | 6831 | |||
| 3763 | 6809 | |||||
| HeaveN | 3654 | 6720 | ||||
| 3627 | 6400 | |||||
| Nosferatu | 3265 | 5939 | ||||
| 3226 | 5937 | |||||
| 3094 | 5919 | |||||
| 2978 | 5499 | |||||
| 2919 | 5480 | |||||
| 2860 | 5400 | |||||
| 2516 | 5278 | |||||
| 2508 | 5275 | |||||
| 2500 | 5228 | |||||
| 2496 | Kederlendik | 5210 | ||||
| 2496 | 5050 | |||||
| 2478 | KuT | 4987 | ||||
| 2475 | 4986 | |||||
| 2474 | 4916 | |||||
| SoloQ | 2400 | 4828 | ||||
| KilledBy | 2393 | 4579 | ||||
| NacturaLoveLorD | 2378 | BOZKURTLAR | 4528 | |||
| 2302 | 4500 | |||||
| 2296 | KuT | 4471 | ||||
| 2294 | 4214 | |||||
| 2288 | MUDURRRR | 4135 | ||||
| Gravity | 2261 | 4087 | ||||
| HeaveN | 2261 | BOZKURTLAR | 4063 | |||
| 2212 | Imperial | 4042 | ||||
| HeaveN | 2166 | 4004 | ||||
| 2036 | 3764 | |||||
| 2035 | 3700 | |||||
| 2032 | BlooD | 3682 | ||||
| 1951 | 3654 | |||||
| 1900 | Imperial | 3560 | ||||
| 1804 | DOWN | 3482 | ||||
| 1776 | 3407 | |||||
| 1749 | 3356 | |||||
| 1579 | BOZKURTLAR | 3319 | ||||
| 1550 | Stars | 3276 | ||||
| 1503 | BOZKURTLAR | 3147 | ||||
| lLEGENDl | 1500 | 3113 | ||||
| lLEGENDl | 1496 | 3082 | ||||
| 1495 | 3016 | |||||
| 1488 | 2996 | |||||
| Nosferatu | 1464 | 2958 | ||||
| 1450 | BOZKURTLAR | 2925 | ||||
| 1416 | 2849 | |||||
| lLEGENDl | 1415 | 2842 | ||||
| 1401 | Olympos | 2721 | ||||
| S1KENZZYY | 1347 | 2640 | ||||
| 1328 | 2507 | |||||
| 1319 | 2484 | |||||
| 1270 | 2472 | |||||
| Hatred | 1262 | 2456 | ||||
| 1231 | 2451 | |||||
| SorcerersApprentice | 1226 | 2402 | ||||
| 1196 | Kederlendik | 2380 | ||||
| 1164 | KuT | 2263 | ||||
| 1164 | NoLimiT | 2210 | ||||
| 1150 | BOZKURTLAR | 2170 | ||||
| 1150 | KuT | 2109 | ||||
| 1144 | Olympos | 2106 | ||||
| 1100 | 2100 | |||||
| 1100 | BlooD | 2072 | ||||
| 1097 | 2062 | |||||
| 1075 | 1988 | |||||
| HeaveN | 1052 | 1933 | ||||
| 1006 | 1900 | |||||
| SorcerersApprentice | 991 | 1896 | ||||
| GsStore | 982 | 1845 | ||||
| HeaveN | 955 | Olympos | 1841 | |||
| 945 | 1812 | |||||
| Nosferatu | 926 | 1800 | ||||
| 907 | 1788 | |||||
| 904 | 1772 | |||||
| 900 | Stars | 1750 | ||||
| 876 | 1669 | |||||
| lLEGENDl | 872 | 1639 | ||||
| lLEGENDl | 872 | 1608 | ||||
| 836 | 1608 | |||||
| 804 | 1586 | |||||
| MRMRS | 800 | 1567 | ||||
| 800 | Olympos | 1560 | ||||
| S1KENZZYY | 793 | MUDURRRR | 1550 | |||
| MRMRS | 788 | 1535 | ||||
| 770 | 1528 | |||||
| 754 | 1526 | |||||
| 751 | 1500 | |||||
| MRMRS | 750 | 1500 | ||||
| 750 | BOZKURTLAR | 1486 | ||||
| 742 | 1478 | |||||
| MRMRS | 740 | 1467 | ||||
| 714 | Team | 1454 | ||||
| 700 | Olympos | 1449 |

