| PLACE | PLAYER | CLAN | NP | PLAYER | CLAN | NP |
| 13793 | 44340 | |||||
| 12680 | 35184 | |||||
| 11970 | 33946 | |||||
| 9321 | 32466 | |||||
| 6329 | 28013 | |||||
| 5451 | 24733 | |||||
| 4498 | 21684 | |||||
| 4322 | 19718 | |||||
| 4256 | 19095 | |||||
| 4225 | 17369 | |||||
| 4164 | 16697 | |||||
| 3823 | 16566 | |||||
| 3740 | 15102 | |||||
| 3168 | 12098 | |||||
| 2861 | 11367 | |||||
| 2833 | 10603 | |||||
| 2452 | 7578 | |||||
| 2084 | 7074 | |||||
| 2020 | 6999 | |||||
| 1928 | 6407 | |||||
| 1773 | 6066 | |||||
| 1720 | 4418 | |||||
| 1669 | 3983 | |||||
| 1006 | 3771 | |||||
| 610 | 3712 | |||||
| 581 | 3591 | |||||
| 359 | 3535 | |||||
| 318 | 3432 | |||||
| 316 | 3321 | |||||
| 299 | 3015 | |||||
| 261 | 2866 | |||||
| 189 | 2605 | |||||
| 144 | 2460 | |||||
| 144 | 2389 | |||||
| 138 | 1900 | |||||
| 132 | 1839 | |||||
| 118 | 1839 | |||||
| 107 | 1816 | |||||
| 100 | 1748 | |||||
| 100 | 1682 | |||||
| 100 | 1662 | |||||
| 100 | 1548 | |||||
| 100 | 1491 | |||||
| 100 | 1467 | |||||
| 100 | 1418 | |||||
| 100 | 1343 | |||||
| 100 | 1086 | |||||
| 100 | 1028 | |||||
| 100 | 1015 | |||||
| 100 | 1001 | |||||
| 100 | 885 | |||||
| 100 | 885 | |||||
| 100 | 857 | |||||
| 100 | 802 | |||||
| 100 | 592 | |||||
| 100 | 590 | |||||
| 100 | 550 | |||||
| 100 | 502 | |||||
| 100 | 468 | |||||
| 100 | 373 | |||||
| 100 | 353 | |||||
| 100 | 320 | |||||
| 100 | 276 | |||||
| 100 | 276 | |||||
| 100 | 269 | |||||
| 100 | 268 | |||||
| 100 | 260 | |||||
| 100 | 259 | |||||
| 100 | 244 | |||||
| 100 | 233 | |||||
| 100 | 214 | |||||
| 100 | 200 | |||||
| 100 | 188 | |||||
| 100 | 186 | |||||
| 100 | 171 | |||||
| 100 | 168 | |||||
| 100 | 162 | |||||
| 100 | 158 | |||||
| 100 | 152 | |||||
| 100 | 144 | |||||
| 100 | 144 | |||||
| 100 | 141 | |||||
| 100 | 136 | |||||
| 100 | 132 | |||||
| 100 | 122 | |||||
| 100 | 115 | |||||
| 100 | 104 | |||||
| 100 | 103 | |||||
| 100 | 103 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 |

